型号 | DS-2TD3017T-3/V | |
热成像 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
分辨率 | 160 × 120 | |
帧频 | 50 Hz: 25 fps | |
像元尺寸 | 17 μm | |
响应波段 | 8~14 μm | |
NETD (噪声等效温差) |
<40 mk(@30 °C,F#=1.1) | |
最大图像尺寸 | 640 × 480 | |
热成像镜头焦距 | 3.1 mm | |
最大光圈值 | F1.1 | |
MRAD (空间分辨率) |
5.48 | |
热成像近摄距 | 0.15 m | |
测温最远距离(0.1×0.1 m) | 3m | |
视场角 | 50° × 37.2° | |
调色板 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种 | |
调节角度 | 2x,4x | |
测温精度 | ±2 ℃或读数的±2% | |
测温范围 | -20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃ | |
图像处理 | 双光融合 | 支持热成像通道融合可见光图像信息,提升热成像通道图像细节 |
智能信息叠加 | 10个点测温,10个框测温,1个线测温 | |
可见光 | 传感器 | 1/5”CMOS |
最大图像分辨率 | 1600 × 1200 | |
可见光水平视场角 | 92.6 × 75.8° | |
焦距 | 1.29 mm | |
最低照度 | 0.04 Lux/F2.4(彩色) | |
补光功能 | 白光补光最远3.5 m | |
视音频 | 最大预览路数 | 20路 |
视频压缩标准 | H.265/H.264 | |
接口 | 客户端 | iVMS-4200/iVMS-4800 |
报警输入 | 支持1路DC 0~3.3 V报警输入 | |
报警输出 | 支持1路常开型电平量输出 | |
RS485控制接口 | 1路,支持HIKVISION/PELCO-D/PELCO-P/MODBUS协议 | |
网口 | 1路RJ45接口10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 | |
网络协议 | IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,EHOME | |
应用编程接口 |
支持ISAPI、SDK 16/32bit 160 × 120像素温度数据输出 支持开放型网络视频接口标准协议 |
|
系统参数 | 菜单语言 | 中文 |
存储温度和湿度 | -40 ℃~70 ℃,<95% RH | |
外壳材质 | 铝合金 | |
安装 |
背板+支架 支持配电柜内磁吸安装、壁装、吊装、柱装 |
|
尺寸 | 106 × 56 × 38.8 mm(长宽厚) | |
电源输入 |
DC10~30 V或POE(802.af) 备注:包装标配DC 12V电源适配器 |
|
功率 | 日常运行3 W,最大5 W | |
工作温度和湿度 | -20 ℃~50 ℃,<90% RH | |
防护等级 | IP67 | |
重量 | 335 g(带尾线455 g) |